Odoo 15 |
Notre offre
|
Entreprise
|
---|---|---|
Général |
||
Support Fonctionnel Illimité | ||
Mises à jour de version | ||
Hébergement | ||
Interface Utilisateur |
||
Desktop - Navigateur web | ||
Mobile - Android et iOS | ||
Finance |
||
Comptabilité | ||
↳ Comptabilité complète Grand livre, réconciliation des relevés bancaires, comptabilité analytique, OCR de factures fournisseurs, budgets, rédaction de chèques, consolidation, localisations, rapports, ... |
||
Facturation | ||
↳ Paiements | ||
↳ IA | ||
Notes de frais | ||
Payroll | ||
Digitalisation des factures (OCR) | ||
↳ Remboursement des frais dans la fiche de paie. | ||
Documents | ||
↳ Feuille de calcul | ||
Signature | ||
Ventes |
||
CRM | ||
Ventes | ||
Point de Vente | ||
↳ Programmes de fidélité et cartes-cadeaux | ||
Abonnements | ||
Location | ||
Connecteur Amazon | ||
Sites web |
||
Site Web | ||
eCommerce | ||
Blog | ||
Forum | ||
Live Chat | ||
eLearning | ||
Inventaire & MRP |
||
Inventaire | ||
↳ Barcode | ||
Fabrication (MRP) | ||
↳ Poste de travail, Panneau de contrôle, Planification | ||
PLM | ||
Achats | ||
Maintenance | ||
Qualité | ||
Ressources Humaines |
||
Employés | ||
Tableaux de bord des départements | ||
Recrutement | ||
Congés | ||
Recommandations | ||
Évaluations | ||
Parc Automobile | ||
Marketing |
||
Marketing social | ||
Email Marketing | ||
↳ Modèles d'email | ||
SMS Marketing | ||
Événements | ||
Marketing Automation | ||
Sondages | ||
Services |
||
Projets | ||
Feuille de temps | ||
↳ Vue grille, minuteur, rappels, validation de la feuille de temps | ||
↳ (Appli Mobile) Feuille de temps | ||
Services sur Site | ||
Assistance | ||
Planification | ||
Rendez-vous | ||
Productivité |
||
Discussion | ||
Validations | ||
Notes | ||
Calendrier | ||
Intégration de la téléphonie numérique (VoIP) | ||
Internet des Objets | ||
Personnalisation |
||
Studio |
Apps Site web